| Oggetto Commessa: | Fornitura e posa in opera di impianto di irrigazione. |
| Committente: | INTERCANTIERI VITTADELLO S.p.A |
| Importo lavori: | € 284.743,50 |
| Luogo di Realizzazione: | SICILY OUTLET VILLAGE AGIRA |
| Periodo di esecuzione: | Anno 2010 – 2011 |

| Oggetto Commessa: | Fornitura e posa in opera di alberature ( parcheggi) |
| Committente: | INTERCANTIERI VITTADELLO S.p.A |
| Importo lavori: | € 542.640,01 |
| Luogo di Realizzazione: | SICILY OUTLET VILLAGE AGIRA |
| Periodo di esecuzione: | Anno 2010 – 2011 |

| Oggetto Commessa: | Lavori di ordinaria Manutenzione delle opere a Verde Autostrada A/19 Palermo – Catania |
| Committente: | ANAS SPA |
| Importo lavori: | € 508.993,25 |
| Luogo di Realizzazione: | Autostrada A/19 Palermo – Catania |
| Periodo di esecuzione: | Anno -2010 -2012 |

| Oggetto Commessa: | Fornitura e posa in opera di manto impermeabile e giardino pensile |
| Committente: | INTERCANTIERI VITTADELLO S.p.A |
| Importo lavori: | € 766.291,36 |
| Luogo di Realizzazione: | SICILY OUTLET VILLAGE AGIRA |
| Periodo di esecuzione: | Anno 2011 |

| Oggetto Commessa: | Sistemazione idraulico forestale dei versanti a monte della collina sita presso il v/s centro commerciale Outlet Sicilia Fashion Village |
| Committente: | SICILY OUTLET VILLAGE SRL. |
| Importo lavori: | € 550.000,00 |
| Luogo di Realizzazione: | SICILY OUTLET VILLAGE AGIRA |
| Periodo di esecuzione: | Anno – 2011 |

| Oggetto Commessa: | Sistemazione idraulico forestale del canale parallelo alla S.P. 75 presso il v/s centro commerciale Outlet Sicilia Fashion Village. |
| Committente: | SICILY OUTLET VILLAGE SRL. |
| Importo lavori: | € 190.000,00 |
| Luogo di Realizzazione: | SICILY OUTLET VILLAGE AGIRA |
| Periodo di esecuzione: | Anno – 2011 |

| Oggetto Commessa: | Realizzazione di un invaso di accumulo d’acqua nel complesso Sicilia Fashion Village. |
| Committente: | SICILY OUTLET VILLAGE SRL. |
| Importo lavori: | € 179.000,00 |
| Luogo di Realizzazione: | SICILY OUTLET VILLAGE AGIRA |
| Periodo di esecuzione: | Anno – 2011 |

| Oggetto Commessa: | Lavori di riqualificazione e manutenzione aree verde |
| Committente: | COMUNE DI MACOMER |
| Importo lavori: | € 126.737,96 |
| Luogo di Realizzazione: | COMUNE DI MACOMER |
| Periodo di esecuzione: | Anno 2011- 2012 |

| Oggetto Commessa: | Ripristino consolidamento e messa in sicurezza dell’area di cava dismessa Mozzarini |
| Committente: | COMUNE DI MONASTIR |
| Importo lavori: | € 110.043,71 |
| Luogo di Realizzazione: | Cava dismessa Mozzarini. |
| Periodo di esecuzione: | Anno 2011-2012 |

| Oggetto Commessa: | Realizzazione centro culturale ex cinema moderno |
| Committente: | COMUNE DI RANDAZZO |
| Importo lavori: | Importo € 697.813,70 |
| Luogo di Realizzazione: | Comune di Randazzo |
| Periodo di esecuzione: | Anno – 2011-2013 |

| Oggetto Commessa: | Completamento del progetto ed esecuzione delle opere a verde realizzazione “all inclusive” dell’idrosemina dei rilevati autostradali e delle aree oggetto di risistemazione ambientale |
| Committente: | IMPRESA PIZZAROTTI SPA |
| Importo lavori: | € 914.585,72 |
| Luogo di Realizzazione: | Autostrada Salerno – Reggio Calabria |
| Periodo di esecuzione: | Anno – 2011-2013 |

| Oggetto Commessa: | Manutenzione ordinaria ricorrente delle opere in verde Tangenziale Catania |
| Committente: | ANAS SPA |
| Importo lavori: | € 517.862,94 |
| Luogo di Realizzazione: | Tangenziale Catania |
| Periodo di esecuzione: | Anno – 2011-2013 |

| Oggetto Commessa: | Riqualificazione dello Stagno di Pauli Majori |
| Committente: | COMUNE DI PALMAS ARBOREA |
| Importo lavori: | € 173.032,12 |
| Luogo di Realizzazione: | Stagno di Pauli Majori |
| Periodo di esecuzione: |

| Oggetto Commessa: | Servizio per lo sfalcio d’erba S.S. 113-115-115 /dir -119-187-188-118/A -386 Asse del Belice |
| Committente: | ANAS SPA |
| Importo lavori: | € 508.993,25 |
| Luogo di Realizzazione: | S.S. Asse del Belice |
| Periodo di esecuzione: | Anno 2012-2014 |

| Oggetto Commessa: | Mantenimento in efficienza delle opere in verde e pulizia pertinenze lungo la Strada Statale n. 26 (Valle d’Aosta) |
| Committente: | ANAS SPA |
| Importo lavori: | € 355.995,75 |
| Luogo di Realizzazione: | Strada Statale n. 26 |
| Periodo di esecuzione: | Anno 2012-2014 |

| Oggetto Commessa: | Mantenimento in efficienza delle opere in verde e pulizia pertinenze lungo la Strada Statale n. 27 (Valle d’Aosta) |
| Committente: | ANAS SPA |
| Importo lavori: | € 237.980,64 |
| Luogo di Realizzazione: | Strada Statale n. 27 |
| Periodo di esecuzione: | Anno 2012-2014 |

| Oggetto Commessa: | Le porte del parco Fluviale -Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l’attrattività e lo sviluppo della Val d’Ofano |
| Committente: | COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA |
| Importo lavori: | € 924.556,37 |
| Luogo di Realizzazione: | Val d’Ofano |
| Periodo di esecuzione: | Anno 2013-2015 |

| Oggetto Commessa: | Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai. (Lavori di sistemazione opere a verde). |
| Committente: | INTERCANTIERI VITTADELLO S.p.A |
| Importo lavori: | € 200.000,00 |
| Luogo di Realizzazione: | Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai |
| Periodo di esecuzione: | Anno 2014 -2015 |

| Oggetto Commessa: | Servizio complementare di manutenzione ordinaria Passante Verde |
| Committente: | CAV – Concessioni Autostrade Venete |
| Importo lavori: | € 413.463,46 |
| Luogo di Realizzazione: | Passante verde |
| Periodo di esecuzione: | Anno 2014-2015 |

| Oggetto Commessa: | Sfalcio e manutenzione ordinaria del verde presso le strade provinciali della Zona “SARRABUS” esercizio 2014 |
| Committente: | PROVINCIA DI CAGLIARI |
| Importo lavori: | € 225.467,82 |
| Luogo di Realizzazione: | SARRABUS |
| Periodo di esecuzione: | Anno – 2014-2015 |

| Oggetto Commessa: | Lavori per la manutenzione del verde pubblico per anni 1 dalla data di effettiva consegna |
| Committente: | COMUNE DI MARTINA FRANCA |
| Importo lavori: | € 201.162,79 |
| Luogo di Realizzazione: | Comune di Maritna Franca |
| Periodo di esecuzione: | Anno – 2014-2015 |

| Oggetto Commessa: | Lavori di realizzazione di percorsi di osservazione naturalistica ambientale e paesaggistico storico culturale da realizzarsi nei territori comunali di Gonnosfanadiga e Vllacidro |
| Committente: | Comune di Gonnosfanadiga |
| Importo lavori: | € 199.172,40 |
| Luogo di Realizzazione: | |
| Periodo di esecuzione: | Anno 2015 |

| Oggetto Commessa: | Lavori di esecuzione delle sistemazioni a verde relative all’opera centro Commerciale POSEIDON -Contrada Ciachea Carini (PA). |
| Committente: | ERRICHTEN SRL |
| Importo lavori: | € 743,000,00 |
| Luogo di Realizzazione: | Contrada Ciachea Carini (PA) |
| Periodo di esecuzione: | Anno – 2015 |

| Oggetto Commessa: | Interventi di potatura di alberature per gli anni 2016/2017 |
| Committente: | Parma Infrastrutture |
| Importo lavori: | € 133.225,43 |
| Luogo di Realizzazione: | Comune di Parma |
| Periodo di esecuzione: | Anno – 2016 – 2017 |

| Oggetto Commessa: | Parco Tematico della Terra Cruda – Primo Intervento |
| Committente: | Comune di Samassi |
| Importo lavori: | € 208.272,42 |
| Luogo di Realizzazione: | Comune di Samassi |
| Periodo di esecuzione: | Anno – 2016 |

